REMUNERAÇÃO
rmtarqidxint | seridxint | Grupo | Sub-Grupo | Descrição | Ano | basstschr | url 1 | url 2 | url 3 | url 4 | url 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.006 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 01. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024 | 2.024 | A | |||||
424.007 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 02. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.024 | A | |||||
425.479 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 03. FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | 2.024 | A | |||||
425.480 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 04. FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | 2.024 | A | |||||
427.170 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 05. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024 | 2.024 | A | HTTPS://WWW.ANCWEB.COM.BR/ITAPIRANGA/PM/FOLHA_REMUNERACAO/2024/FOLPAG-05-2024.DOC | HTTPS://WWW.ANCWEB.COM.BR/ITAPIRANGA/PM/FOLHA_REMUNERACAO/2024/FOLPAG-05-2024.PDF | HTTPS://WWW.ANCWEB.COM.BR/ITAPIRANGA/PM/FOLHA_REMUNERACAO/2024/FOLPAG-05-2024.TXT | ||
245.308 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 01. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
245.732 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 02. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
247.570 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 03. FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
247.571 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 04. FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023 | 2.023 | A | |||||
247.572 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 05. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
250.005 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 06. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
250.006 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 07. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
273.251 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 08. FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
273.252 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 09. FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
273.253 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 10. FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
422.055 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 11. FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2023 | 2.023 | A | |||||
422.056 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 13. FOLHA DE PAGAMENTO DE 2023 - FECHAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO | 2.023 | A | |||||
241.621 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 01. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022 | 2.022 | A | |||||
241.622 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 02. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 | 2.022 | A | |||||
241.623 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 03. FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022 | 2.022 | A | |||||
241.624 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 04. FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022 | 2.022 | A | |||||
241.625 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 05. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2022 | 2.022 | A | |||||
243.263 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 06. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022 | 2.022 | A | |||||
243.264 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 07. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022 | 2.022 | A | |||||
245.301 | 2.184 | FOLHA - REMUNERAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO | 08. FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 | 2.022 | A | |||||
Sub-Grupo | Descrição | Ano |
Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 156 – Centro. CEP: 69120-000 Itapiranga – AM.
Horário de Funcionamenro: 08:00h às 17:00h.